MMDVM TG-46008 台网活动值机主控公示
系统排序按照值机次数降序排列
已有 18 位主控服务于台网活动
| 序号 | 值机主控 | 值机次数 | 值机人次 |
|---|---|---|---|
| 1 | BI1MBQ | 15 | 505 |
| 2 | BD8EVV | 9 | 268 |
| 3 | BG7KEE | 5 | 200 |
| 4 | BA4UFR | 7 | 176 |
| 5 | BH8RCK | 4 | 129 |
| 6 | BH8GCJ | 5 | 111 |
| 7 | BV7SQ | 4 | 100 |
| 8 | BA4UIC | 4 | 90 |
| 9 | BX6ADR | 2 | 66 |
| 10 | BG8IXZ | 3 | 65 |
| 11 | BG8LAK | 2 | 62 |
| 12 | BG8LXM | 3 | 58 |
| 13 | BD8CCG | 2 | 34 |
| 14 | BH1KZQ | 1 | 30 |
| 15 | BG5VCU | 1 | 23 |
| 16 | BG8LLD | 1 | 22 |
| 17 | BD8ENX | 1 | 20 |
| 18 | BD7PVQ | 1 | 13 |
数据更新时间:2026-04-03 21:19